Артикул | Наименование | Количество | Стоимость за ед. | Общая стоимость |
---|---|---|---|---|
524 | Буква силиконовая А | 18 | 35.06 руб. | 631.13 руб. |
525 | Буква силиконовая Б | 1 | 35.06 руб. | 35.06 руб. |
526 | Буква силиконовая В | 4 | 35.06 руб. | 140.25 руб. |
527 | Буква силиконовая Г | 1 | 35.06 руб. | 35.06 руб. |
528 | Буква силиконовая Д | 3 | 43.83 руб. | 131.48 руб. |
529 | Буква силиконовая Е | 5 | 35.06 руб. | 175.31 руб. |
530 | Буква силиконовая Ё | 1 | 35.06 руб. | 35.06 руб. |
531 | Буква силиконовая Ж | 1 | 35.06 руб. | 35.06 руб. |
532 | Буква силиконовая З | 1 | 35.06 руб. | 35.06 руб. |
533 | Буква силиконовая И | 9 | 35.06 руб. | 315.56 руб. |
534 | Буква силиконовая Й | 1 | 35.06 руб. | 35.06 руб. |
535 | Буква силиконовая К | 5 | 35.06 руб. | 175.31 руб. |
536 | Буква силиконовая Л | 5 | 35.06 руб. | 175.31 руб. |
537 | Буква силиконовая М | 5 | 35.06 руб. | 175.31 руб. |
538 | Буква силиконовая Н | 5 | 35.06 руб. | 175.31 руб. |
539 | Буква силиконовая О | 4 | 35.06 руб. | 140.25 руб. |
540 | Буква силиконовая П | 2 | 35.06 руб. | 70.13 руб. |
541 | Буква силиконовая Р | 5 | 43.83 руб. | 219.13 руб. |
542 | Буква силиконовая С | 4 | 43.83 руб. | 175.30 руб. |
543 | Буква силиконовая Т | 3 | 35.06 руб. | 105.19 руб. |
544 | Буква силиконовая У | 2 | 43.83 руб. | 87.65 руб. |
545 | Буква силиконовая Ф | 1 | 35.06 руб. | 35.06 руб. |
546 | Буква силиконовая Х | 1 | 35.06 руб. | 35.06 руб. |
548 | Буква силиконовая Ч | 1 | 35.06 руб. | 35.06 руб. |
549 | Буква силиконовая Ш | 2 | 35.06 руб. | 70.13 руб. |
552 | Буква силиконовая Ы | 1 | 35.06 руб. | 35.06 руб. |
553 | Буква силиконовая Ь | 2 | 35.06 руб. | 70.13 руб. |
554 | Э Буква силиконовая | 1 | 35.06 руб. | 35.06 руб. |
555 | Буква силиконовая Ю | 2 | 35.06 руб. | 70.13 руб. |
556 | Буква силиконовая Я | 4 | 35.06 руб. | 140.25 руб. |
Итого: 3 628.94 руб. |